top of page

공 사 현 황
풍부한 경험과 노하우로 최적의 솔루션을 제공합니다.
공사명
원발주처
착공일
준공일
공사금액
대구국가산업단지 오폐수중계펌프장 건축공사 | 한국토지주택공사 | 2023-10-20 | 2024-08-31 |
서교동 438-11 근린생활시설 신축사업 | 자체사업 | 2021-05-24 | 2021-12-06 |
삼성~동탄 광역급행철도 제3공구 노반(건축)신설 기타공사 | 한국철도시설공단 | 2019-03-05 | 2025-01-04 |
목포신항 예부선부두 건설고사 | 목포지방해양수산청 | 2018-12-27 | 2022-11-07 |
국도 45호선 삼계리 병목지점 개선공사 | 국도교통부 | 2018-05-08 | 2018-07-06 |
고양행신 A-4BL 아파트 조경공사 | 한국토지주택공사 | 2017-08-07 | 2019-01-06 |
경기도 교육청 1급관사 신축공사 | 경기도교육청 | 2017-07-24 | 2017-11-20 |
대신면 쌈지공원 조성공사 | 경기도 여주시 | 2017-07-03 | 2017-10-30 |
ㅇㅇ지역 울타리 토목공사 | 대한민국 육군 | 2017-06-28 | 2018-06-22 |
수택지구 우수저류시설 설치공사 | 경기도 구리시 | 2015-05-27 | 2018-08-09 |
유달학생 야영장 생활관 증축공사 | 전라남도교육청 | 2012-06-11 | 2013-02-13 |
국립소록도병원 신생리 등 5개마을 병사 보수공사 | 보건복지부 국립소록도병원 | 2009-12-09 | 2010-06-26 |
영암군 청소년수련관 신축공사 | 영암군 | 2008-10-08 | 2010-02-24 |
1,526,063,000 |
4,356,000,000 |
16,234,600,000 |
5,660,462,266 |
158,348,640 |
318,624,500 |
787,261,600 |
146,658,000 |
825,600,520 |
16,620,005,000 |
1,210,434,000 |
3,839,000,000 |
4,443,898,000 |
bottom of page